Dell R740 16SFF, 2 x Gold 6142, 256GB RAM, PERC H730p, 4 x 500GB SSD, 2 PSU, iDRAC 9 Enterprise
OBUDOWA | DELL R740 16SFF, 8 x PCIe Rack 2U na 16 dysków 2.5" HotSwap (SAS, SATA, SSD) Panel przedni z LCD 3TB DDR4 24 sloty na pamięć RAM 2 x Socket LGA3647 Obsługa max. 2 procesorów Intel Xeon Scalable I i II generacji |
PROCESORY | 2 x Intel Xeon Gold 6142 16 rdzeni (32 wątki) 2.6 GHz (3.7 GHz Turbo) 22MB L3 Cache 10.4 GT/s TDP 150 Watt |
PAMIĘĆ RAM | 256GB 16 x 16GB PC4-2666V |
DYSKI TWARDE | SSD SATA 500GB 6gbps 2.5", WD RED SA500 WDS500G1R0A-68A4W0, fabrycznie nowy SSD SATA 500GB 6gbps 2.5", WD RED SA500 WDS500G1R0A-68A4W0, fabrycznie nowy SSD SATA 500GB 6gbps 2.5", WD RED SA500 WDS500G1R0A-68A4W0, fabrycznie nowy SSD SATA 500GB 6gbps 2.5", WD RED SA500 WDS500G1R0A-68A4W0, fabrycznie nowy Każdy dysk posiada ramkę |
KONTROLER DYSKÓW TWARDYCH | PERC H730p 2GB, PCIe RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 2GB cache z baterią |
KARTY SIECIOWE | Zintegrowana: Brak Daughter card/mezzanine: Dell 0FM487, Broadcom 5720 Network Daughter Card 4 x RJ45 LAN 1Gbps Karta instalowana w dedykowanym slocie Daughter Card, nie zajmuje slotu PCIe Chipset Broadcom |
ZDALNE ZARZĄDZANIE | iDRAC 9 Enterprise Dedykowany port LAN Licencja na zdalną konsolę KVM |
PORTY/SLOTY | iDRAC, 2 x USB, VGA z przodu, iDRAC, COM, 2 x USB, VGA z tyłu 7 x PCIe FH (3 sloty na CPU1) 1 x PCIe LP |
WYMIARY | Wymiary i waga: Szerokość 43,4 cm Głębokość 73,8 cm Wysokość 8,7 cm Waga 28 kg |
ZASILANIE | Dwa redundantne zasilacze HotPlug 750 Watt |
AKCESORIA | Szyny Dell do R740, R730, R520, R720, R820 |
GWARANCJA |
Brak w magazynie
0 szt.
15-10-2024
31 zł
produkt niedostępny
NIE WIDZISZ OPCJI KTÓREJ SZUKASZ?
Proszę czekać