Supermicro SSG-6047R-E1R72L, 4U, 72LFF + 2SFF SATA, 2 x 2000 Watt
Supermicro SSG-6047R-E1R72L, 4U, 72LFF + 2SFF SATA, 2 x 2000 Watt | |
Model | Supermicro SSG-6047R-E1R72L |
Format | Rack 4U |
Płyta główna | X9DRD-7LN4F-SSG |
RAM | 64GB: 8 x 8GB PC3-10600R, 1333 MHz DDR3 ECC REG |
Max RAM | 1TB DDR3 ECC LRDIMM; lub 512GB DDR3 ECC RDIMM; lub 128GB DDR3 ECC UDIMM, 16 slotów |
CPU | 2 x Intel Xeon E5-2620 V2, 6-core 2100/2600 MHz, 15MB |
Max CPU | 2 x socket LGA 2011; obsługa procesorów z rodziny Intel Xeon E5-2600 i E5-2600 V2 |
Dyski twarde | brak |
Obsługiwane formaty dysków | 72 dyski 3.5"+ 2 dyski 2.5" SATA (możliwość dodania 2 dysków non-HS podłączonych do kontrolera SATA we wnętrzu obudowy - wymaga przedłużki do zasilania i kabla SATA) |
Liczba ramek | 18 x 3.5" (MCP-280-00024-0N) |
Sloty | 4x PCI-E 3.0 x8 slotów (LP) |
Kontroler | 3 x IT MODE (każdy obsługuje 24 dyski): 2 x AOC-S2308L-L8e PCIe, 1 x LSI 2308-IT na płycie głównej |
Zdalne zarządzanie | IPMI z KVM |
Backplane przedni | BPN-SAS2-847DF z expanderem BPN-EXP-847DF2EL1 |
Backplane tylny | BPN-SAS2-847DR z expanderem BPN-EXP-847DR1EL1 |
Zasilacze | 2 x 2000 Watt |
Wymiary | Szerokość: 43,7cm; wysokość: 17,8cm; głębokość 88,9cm; waga: min 30,4kg, max 47,2kg |
Produkt poleasingowy Brak prawego ucha, ślady użytkowania |
0 szt.
07-02-2025
123 zł
4290 zł
Brak w magazynie
NIE WIDZISZ OPCJI KTÓREJ SZUKASZ?